Mis à jour : jeudi 6 octobre 2022
Page 7 sur 7
Le château dans le ciel : Fiche technique
Crédits
Titre | 天空の城ラピュタ (Tenkû no Shiro Rapyuta) a.k.a. Laputa (Castle in the Sky / Le château dans le ciel) |
---|---|
Années de création | 1985-1986 |
Œuvre originale et scénario | Hayao Miyazaki Publiée en série dans le mensuel Animage (Tokuma Shoten) |
Réalisation | Hayao Miyazaki |
Directeurs artistiques | Nizô Yamamoto, Toshirô Nozaki |
Character design | Hayao Miyazaki, Tsukasa Tannai |
Directeur de l'animation | Tsukasa Tannai |
Superviseur de l'animation clé | Yoshinori Kanada |
Couleurs | Michiyo Yasuda |
Musique | Joe Hisaishi |
Chanson du générique | Kimi wo Nosete (elle t'a pris à son bord), paroles de Hayao Miyazaki, composée par Joe Hisaishi et interprétée par Azumi Inoue |
Producteur exécutif | Yasuyoshi Tokuma |
Producteur | Isao Takahata |
Production | Studio Ghibli, Tokuma Shoten |
Doublage japonais
Sheeta | Keiko Yokozawa |
Pazu | Mayumi Tanaka |
Dora | Kotoe Hatsui |
Muska | Minori Terada |
Doublage français
Sheeta | Manon Azem |
Pazu | Olivier Martret |
Dora | Perrette Pradier |
Muska | Pierre Tessier |
Quelques chiffres
Date de sortie au Japon | 2 août 1986 |
Date de sortie en France | 15 janvier 2003 |
Durée du film | 2 heures 4 minutes 4 secondes |
Nombre de cellulos utilisés | 69 962 |
Nombre de couleurs utilisées | 381 |
Box-office Japon | 583 millions de ¥ |
Nombre d'entrées au Japon | 774 271 spectateurs |
Nombre d'entrées en France | 935 143 spectateurs |