Mis à jour : mardi 11 octobre 2022
Page 7 sur 7
La colline aux coquelicots : Fiche technique



Crédits
| Titre | コクリコ坂から (Kokuriko-zaka Kara) From Up On Poppy Hill / La colline aux coquelicots |
|---|---|
| Années de création | 2011 |
| Œuvre originale | Kokuriko-zaka kara de Tetsurô Sayama (scénario) et de Chizuru Takahashi (dessin) |
| Planification | Hayao Miyazaki |
| Scénario | Hayao Miyazaki, Keiko Niwa |
| Storyboard, réalisation | Gorô Miyazaki |
| Directeurs artistiques | Noboru Yoshida, Yôhei Takamatsu, Takashi Ômori, Kamon Ôba |
| Character design | Katsuya Kondô |
| Directeurs de l'animation | Akihiko Yamashita, Kitarô Kôsaka, Takeshi Inamura, Atsushi Yamagata, Shunsuke Hirota |
| Couleurs | Naomi Mori, Kanako Takayanagi |
| Musique | Satoshi Takebe |
| Chanson | Sayonara no Natsu (L’été des adieux), paroles de Yukiko Marimura, composée par Kôichi Sakata et interprétée par Aoi Teshima |
| Directeur de la photographie | Atsushi Okui |
| Producteur | Toshio Suzuki |
| Production | Studio Ghibli, Nippon Television Network Corporation, Dentsu Inc., Hakuhodo Inc., Buena Vista Home Entertainment (Disney), Mitsubishi Corporation, Kadokawa Shoten, Kôdansha, Tôhô |
Doublage japonais
| Umi Matsuzaki | Masami Nagasawa |
| Shun Kazama | Junichi Okada |
| Sora Matsuzaki | Haruka Shiraishi |
| Hana Matsuzaki | Keiko Takeshita |
| Ryôko Matsuzaki | Jun Fubuki |
| Riku Matsuzaki | Tsubasa Kobayashi |
| Miki Hokuto | Yuriko Ishida |
| Sachiko Hirokôji | Rumi Hiiragi |
| Yûko | Aoi Teshima |
| Yoshio Onodera | Takashi Naitô |
| Shirô Mizunuma | Shunsuke Kazama |
| Akio Kazama | Nao Ômori |
| Le président Tokumaru | Teruyuki Kagawa |
| Le professeur d'histoire | Gorô Miyazaki |
Doublage français
| Umi Matsuzaki | Alexandra Garijo |
| Shun Kazama | Rémi Bichet |
| Sora Matsuzaki | Pauline Brunner |
| Hana Matsuzaki | Annie Bertin |
| Ryôko Matsuzaki | Nathalie Duverne |
| Riku Matsuzaki | Warren Homs |
| Miki Hokuto | Anneliese Fromont de Vitis |
| Sachiko Hirokôji | Ingrid Donnadieu |
| Yûko | Maeva Méline |
| Yoshio Onodera | Patrick Raynal |
| Shirô Mizunuma | Rémi Caillebot |
| Akio Kazama | Rémi Pous |
| Le président Tokumaru | Patrice Melennec |
Quelques chiffres
| Date de sortie du film au Japon | 16 juillet 2011 |
| Date de sortie du film en France | 11 janvier 2012 |
| Durée du film | 1 heure 31 minutes |
| Nombre d'entrée au Japon | Environ 3,5 millions de spectateurs |
| Box-office Japon | 56 029 615 millions de $ |
| Nombre d'entrée en France | 413 287 spectateurs |
Récompenses
- 2011 - Festival international du film de Toronto : nommé pour le Prix du public de la Meilleure œuvre dramatique
- 2012 - Japan Academy Awards : lauréat du Meilleur film d'animation
- 2012 - Tokyo Anime Awards : lauréat du Meilleur film d'animation
- 2012 - Asia Pacific Screen Awards : nommé pour le Meilleur film d'animation
- 2012 - Festival international du film de Gijó : nommé pour le Prix enfant terrible du Meilleur film













