Mis à jour : jeudi 6 octobre 2022
Page 7 sur 7
Le voyage de Chihiro : Fiche technique
Crédits
Titre | 千と千尋の神隠し (Sen to Chihiro no Kamikakushi) Spirited Away / Le voyage de Chihiro |
---|---|
Année de création | 2001 |
Œuvre originale, scénario, storyboard et réalisation | Hayao Miyazaki |
Directeur artistique | Yôji Takeshige |
Character design | Masashi Andô |
Directeurs de l'animation | Masashi Andô, Megumi Kagawa, Kitarô Kôsaka |
Contrôle de l’animation | Hitomi Tateno, Mariko Suzuki, Masaya Saitô, Minoru Ôhashi |
Couleurs | Michiyo Yasuda |
Directeur de l'animation numérique | Mitsunori Kataama |
Directeur de la photographie | Atsushi Okui |
Son | Kazuhiro Hayashi, Shûji Inoue |
Musique | Joe Hisaishi |
Chanson du générique de fin | Itsumo Nando Demo (Toujours avec moi), paroles de Wakako Kaku, composée et interprétée par Yumi Kimura |
Producteur exécutif | Yasuyoshi Tokuma |
Producteur | Toshio Suzuki |
Production | Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Nippon Television Network Corporation, Dentsu Inc., Mitsubishi Corporation, Tohokushinsha Film Corporation, Disney (Buena Vista Home Entertainment) |
Doublage japonais
Chihiro / Sen | Rumi Hiiragi |
Haku | Miyu Irino |
Le père de Chihiro | Takashi Naitô |
La mère de Chihiro | Yasuko Sawaguchi |
Yubâba / Zenîba | Mari Natsuki |
Bô | Ryûnosuke Kamiki |
Kamajî | Bunta Sugawara |
Rin | Yûmi Tamai |
Doublage français
Chihiro / Sen | Florine Orphelin |
Haku | Donald Reignoux |
Le père de Chihiro | Jean-François Aupied |
La mère de Chihiro | Laurence Bréheret |
Yubâba / Zenîba | Anne Ludovik |
Kamajî | Jean-Claude Sachot |
Rin | Véronique Volta |
Quelques chiffres
Date de sortie du film au Japon | 20 juillet 2001 |
Date de sortie du film en France | 10 avril 2002 |
Durée du film | 2 heures 4 minutes |
Durée de la production | 20 mois, de décembre 1999 à juillet 2001 |
Budget du film | 1,9 milliards de ¥ |
Nombre de cellulos utilisés | Environ 120 000 |
Nombre d'entrées au Japon | Environ 23 millions de spectateurs |
Box-office Japon | 29,9 milliards de ¥ |
Nombre d'entrées en France | 1 436 845 spectateurs |
Récompenses
Nous ne citons ci-dessous que les principales récompenses. Pour la liste plus complète (mais pas encore exhaustive), voir la page sur IMDb qui recense 36 Prix et 19 Nominations.
- 2002 - Japan Academy Awards : lauréat du Meilleur film d'animation et de la Meilleure chanson
- 2002 - Mainichi Film Concours : lauréat des Prix du Meilleur film, Meilleur film d'animation, Meilleur réalisateur et Meilleure musique
- 2002 - Festival International du Film de Berlin : lauréat de l'Ours d'or
- 2003 - Annie Awards : lauréat des Prix du Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleure musique
- 2003 - Academy Awards : Oscar du Meilleur film d'animation