Mis à jour : vendredi 7 octobre 2022
Page 8 sur 8
Le conte de la princesse Kaguya : Fiche technique
Crédits
Titre | かぐや姫の物語 (Kaguya-hime no Monogatari) The Tale of Princess Kaguya / Le conte de la princesse Kaguya |
---|---|
Histoire originale | D'après un conte folklorique japonais datant du 10ᵉ siècle, Taketori Monogatari (Le conte du coupeur de bambou) |
Planification | Toshio Suzuki |
Scénario | Isao Takahata, Riko Sakaguchi |
Réalisation | Isao Takahata |
Conception graphique | Osamu Tanabe |
Directeur artistique | Kazuo Oga |
Character design | Kenichi Konishi |
Directeur de l'animation | Kenichi Konishi |
Genga (poses clés) | Hiroyuki Morita, Masashi Andô, Megumi Kagawa, Shinji Ôtsuka... |
Concepteur spécial scènes | Yoshiyuki Momose |
Couleurs | Yukiko Kakita |
Directeur de la photographie | Keisuke Nakamura |
Musique | Joe Hisaishi |
Chansons : | Inochi no Kioku (La mémoire de la vie), écrite, composée et interprétée par Kazumi Nikaidô La chanson des enfants et La chanson de la nymphe céleste, écrites et composées par Isao Takahata |
Producteurs exécutifs | Seiichirô Ujiie, Yoshio Ôkubo, Kôji Hoshino |
Producteur | Yoshiaki Nishimura |
Production | Studio Ghibli, Nippon Television Network Corporation, Dentsu Inc., Hakuhodo Inc., Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi Corporation, KDDI, Tôhô |
Doublage japonais
La princesse Kaguya | Aki Asakura |
Okina (« le vieil homme ») | Takeo Chii |
Ôna (« la vieille femme ») | Nobuko Miyamoto |
Sutemaru | Kengo Kôra |
Dame Sagami | Atsuko Takahata |
Inbe no Akita | Shinosuke Tatekawa |
Doublage français
La princesse Kaguya | Claire Baradat |
La princesse Kaguya enfant | Coralie Thuilier |
Okina (« le vieil homme ») | Achille Orsoni |
Ôna (« la vieille femme ») / Narratrice | Hélène Otternaud |
Sutemaru | Donald Reignoux |
Dame Sagami | Monique Nevers |
La servante | Adeline Chetail |
Quelques chiffres
Date de sortie du film au Japon | 23 novembre 2013 |
Date de sortie du film en France | 25 juin 2014 |
Durée du film | 2 heures 17 minutes |
Budget | Environ 49 millions de $ |
Box-office Japon | 22 693 504 $ |
Nombre d'entrées en France | 194 980 spectateurs |
Récompenses
- 2015 - Academy Awards, USA : nommé pour l'Oscar du Meilleur film d'animation
- 2014 - Japan Academy Awards : nommé pour le Meilleur film d'animation et la Meilleure musique
- 2014 - Kinema Junpo Awards : nommé pour le Meilleur film (terminera à la 4ᵉ place)
- 2013 - Blue Ribon Awards : nommé pour le Meilleur film et le Meilleur réalisateur